Должники
В Н И М А Н И Е !!!!!!
Злостные не плательщики
СНТ “РОСИНКА” лист 1 ЛИСТ 1
П/Н № УЧ. ФИО СУММА
1 1 Петрушина И.Н. 17208,00
2 2 Петрушина И.Н. 16208,00
3 23 Ионова Н.А. 24070,00
4 12 Карасенко О.В. 17191,00
5 19 Бураков Ю.И. 36351,00
6 36 Сорокин П.И. 24461,00
7 38 Севрюкова С.В. 50301,00
8 40 Росляков В.С. 17505,00
9 41 Ранчинская Г.М. 31985,00
10 204 Ткаченко И.В. 26083,00
11 205 Каратаева С.А. 17191,00
12 207 Наумычев В.А. 21591,00
13 209 Шатунова Н.А. 17208,00
14 44 Лехова Т.И. 24008,00
15 46 Крысин В.М. 16285,00
16 61 Сотников А.Н. 21712,00
17 62 Сотникова М.А. 23862,00
18 63 Петухов А.А. 23791,00
19 74 Сидоров М. 16004,00
20 91 Леонова Н.А. 13220,00
21 98 Гераськин Д.А. 28008,00
22 114 Агапова Л.И. 15854,00
23 119 Суходулов А.М. 23704,00
24 129 Новгородов А.В. 22411,00
25 144 Хакимов М.Ф. 24008,00
26 145 Сорокина Л.А. 17491,00
27 149 Власов А.Я. 17341,00
28 158 Бусыгина Л.А. 17208,00
29 16 Комочкова Е.И. 24222,00
30 160 Слышкина Н.Е. 51961,00
31 161 Курбанов М.А. 55461,00
32 162 Зубкова Л.В. 34661,00
33 164 умер 24008,00
34 169 Спингер Т.В. 24008,00
35 175 Кузнецов М.Д. 16191,00
ЛИСТ 2
36 180 Чумарина Д.Р. 23654,00
37 182 Егоров А.В. 28558,00
38 189 Максудова М.А. 40411,00
39 190 Максудова М.А. 32611,00
40 193 Журавлев А.А. 16996,00
41 197 Давыдов (умер) влад дочь? 17208,00
42 198 Рыбка С.В. 23281,00
43 218 Белорукова А.В. 38441,00
44 219 Антонов (умер) 19291,00
45 221 Едская (умерла) 31006,00
46 223 Колода А.И. 17208,00
47 225 Зайцева Н.С. 39958,00
48 232 Шкурина С.И. 53623,00
49 241 Анчеева М.В. 16208,00
50 244 Аббаев О.А. 15554,00
51 246 Бирюкова И.А. 51961,00
52 250 Сироткин В.М. 17110,00
53 252 Лебедева О.П. 15708,00
54 258 Дубилевский Ю.В. 17208,00
55 271 Дронова О.Л. 17208,00
56 278 Ляпунова Л.И. 39791,00
57 279 Шамаилов М.И. 31491,00
58 280 Ионова Н.А. 23704,00
59 282 Ситхалилов С.С. 18656,00
60 283 Ситхалилов С.С. 16438,00
61 288 Майорова О.В. 39251,00
62 292 Крыкова О.В. 27407,00
63 293 Усачев И.Н. 27692,00
64 294 Диброва Е.В. 76449,00
65 297 Беликова Н.В. 77247,00
66 298 Генералов В.Д. 81669,00
67 299 Федотов Д.В. 26629,00
68 301 Лапшина Т.А. 30461,00
69 302 Лобашова А.В. 32465,00
70 300 Филей Т.Б. 74799,00
ИТОГО : 2010124,00