СМЕТА СНТ "РОСИНКА" НА 2022г. | ||
---|---|---|
Наименование затрат | Сумма (руб) | |
1.1 | ФОТ по штатному расписанию на 2022г. С НДФЛ | 1176330.00 |
Налоги от ФОТ | 355252.00 | |
ИТОГО | 1531582.00 | |
Услуги связи | 7000 | |
Транспортные расходы (бензин, амортизация автомобиля) | 24000.00 | |
Канцтовары, катриджи, бумага и т.д. | 7000 | |
Обслуживание сайта и ремонт оргтехники | 20000 | |
Обслуживание банковского счета | 30000 | |
Обслуживание бухгалтерской программы 1С (обновление, устранение сбоев, настройка СВТ) | 18000.00 | |
Аренда дробильной машины для измельчения веток | 60000.00 | |
оплата ревизионной комиссии с НДФЛ | 33900.00 | |
налоги на оплату ревизионной комиссии | 10238.00 | |
Услуги юридической компании | 50000.00 | |
Итого | 260138.00 | |
Водоснабжение | ||
запуск и консервация системы водоснабжения. | 20000 | |
Материалы для ремонта водопровода. | 6000 | |
Итого | 26000 | |
Услуги электромонтажной организации | 70000.00 | |
Запчасти | 100000.00 | |
Ночное освещение | 150000 | |
Итого | 320000.00 | |
Крошка для ремонта дорог | 80000.00 | |
Ремонт центральной дороги | 100000.00 | |
Песок для хозяйственных нужд и на детскую площадку | ||
Итого | 180000.00 | |
Общехозяйственные расходы | ||
Вывоз мусора | 740000.00 | |
Почтовые расходы | 10000 | |
покос травы | 30000 | |
Хозяйственные нужды | 20000 | |
Непредвиденные расходы | 50000 | |
уборка дорог общего пользования от снега | 70000.00 | |
итого | 920000.00 | |
налог на земли общего пользования | 132000.00 | |
итого сумма расходов | 3369720.00 | |
Членский взнос из расчета 15 руб. с м2 | ||
Членский взнос с участка 6 соток 9000руб. | ||
Председатель | ||
Секретать |
Close